電話での、お問い合わせはTEL.0566−95−2460
〒472−0053 愛知県 知立市 南新地 1−1−1
| 3 スポーツ自転車・作業料金 部品代は含まれません (税込み) |
|||||||||||||||
| チューブ 交換 | ¥1.000 | ||||||||||||||
| タイヤ・チューブ 交換 | ¥1.000 | ||||||||||||||
| チューブレスタイヤ 交換 | |||||||||||||||
| チェーン 交換 | y2.000 | ||||||||||||||
| スプロケット 交換 | ¥1.000 | ||||||||||||||
| ボトムブラケット 交換 | ¥3.000 | ||||||||||||||
| ワイヤー 交換 (外装) | ¥1.000 | ||||||||||||||
| ワイヤー 交換 (内装) | ¥3.000 | ||||||||||||||
| エアー抜き | ¥3.000 | ||||||||||||||
| バーテープ 交換 | ¥2.000 | ||||||||||||||
| ペダル 取付 | ¥500 | ||||||||||||||
| ホイールフレ取り | ¥1.500〜 | ||||||||||||||
| フォーク 交換 | ¥6.000 | ||||||||||||||
| スピードメーター 取付 | ¥1.000 | ||||||||||||||
| 防犯登録 | ¥1.000 | ||||||||||||||
| TS保険 | ¥2.000 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| その他,お値打ちに見積もり、迅速対応。 お気軽に、ご相談ください。 当店販売以外の自転車でも 新設対応、 |
|||||||||||||||
| 修理完了、お渡し時間、は見積もり時時、案内します | |||||||||||||||
| 2 出張修理 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 0566−95−2450 | |||||||||||||||
| 連絡当日 19.30頃 回収。 再配達は翌日、時間はご相談 | |||||||||||||||
ラインでのお問い合わせ、1時間以内に連絡無い場合、 お手数ですが、お電話ください。 |
|||||||||||||||
| 1 一般自転車修理料金 | |||||||||||||||